• BrandMeister DMR Omrežje uporablja reflektorje,da se več DMR repetitorjev dinamično poveže med seboj, podobno kot bolj poznane pogovorne skupine (TG).
  • Reflektorji delujejo podobno kot reflektorji v D-Star omrežju, s tem, da se ukaz poslan reflektorju samodejno razpošlje vsem repetitorjem, ki so tudi povezani s tem reflektorjem.
  • Repetitor se lahko poveže preko reflektorja z drugim repetitorjem ali večimi repetitorji z ID 4xxx.
  • ID številka je ovisna odvisna od nastavitev BreindMeister omrežja.
  • Pogovorna skupina za povezovanje reflektorjev je TG9 na slotu 2.

Torej, kako uporabiti reflektorje?

To je odvisno od vaše radijske postaje, dejansko pa obstajata 2 načina:

  1. Prvi je s pomočjo tipkovnice na radijski postaji, če je vaša radijska postaja sposobna opravljati nakjučne klice na zasebne ID številke. S postajo RT3/DM-380 lahko naredite tako, da izberete Meni - Contacts - Manual Dial,  vtipkate številko in pritisnete PTT tipko). S tem naredite privatniu klic na repetitor.
    V tem primeru pustite kanalnik nastavljen na S2 TG9 na vašem izbranem repetitorju. Naredite zasebni klic na ID reflektorja, na katerega se želite povezati. Torej, če se boste hoteli povezati z reflektorjem 4xxx, boste poslali klic privatni klic za cca 2 sekunde. To bo potem povezalo repetitor na željeni reflektor. Da bi dobili status povezanega reflektorja pošljete zasebni klic na 5000, za odklop od reflektorja pa pošljite zasebni klic na 4000.
  2. Če je vaš radijski sprejemnik nima možnosti, da bi lahko neposredno pošiljali zasebne klice ali nima številske tipkovnice, lahko še vedno uporabljate in spreminjate reflektorje. Razlika je, da boste morali, sprogramirati kanal za vsak reflektor ID posebej. Primer: če imate en kanal z normalno nastavitvijo S2 / TG9, bi lahko imeli drug kanal z nastavitvijo S2 / Privatni klic 4000, tretji S2 / Privatni  klic 5000, S2 / Privatni klic 4xxx itd. Za preklop reflektorja izberete kanal z želenim reflektorjem, Pritisnite tipko PTT za oddajo za 2 sekundi in nato prekopite nazaj na S2 / TG9, kjer lahko začnete z klicanjem oziroma pogovorom.

Sistem z reflektorji zahteva malo več časa za iniciacijo pogovora, kot pri uporabi pogovornih skupin (TG), vendar omogoča večjo fleksibilnost in povezovanje repetitorja z reflektorjem v drugi državi ter vzpoostavljanje zvez z radioamaterji v drugi državi preko vašega lokalnega repetitorja.

Seznam ID nekaterih reflektorjev je na sledečem linku http://ham-dmr.de/?page_id=585

 IMG 5588----------------------IMG 5589

 

IMG 5591    Pritisni PTT  IMG 5593

 

Za prvo informacijo ID številke za reflektorje:

(opomba: ni rečeno, da vse ID delajo preko naših repetitorjev)

Št. Reflektor ID
0 4000 brez povezave na reflektor - prekinitev povezave na reflektor 4000
1 4001 Germany 4001
2 4002 Hamburg 4002
3 4003 Elbe-Weser 4003
4 4004 Hessen 4004
5 4005 Rhein-Main 4005
6 4006 Ruhrgebiet 4006
7 4007 NRW 4007
8 4008 Wuerttemberg 4008
9 4009 Baden 4009
10 4010 GermanyChat2 4010
11 4011 Heide 4011
12 4012 DSTAR DCS001_V 4012
13 4013 Rheinland-Pfalz 4013
14 4014 :-) 4014
15 4015 Bayern 4015
16 4016 Berlin 4016
17 4017 Niedersachsen-Ost 4017
18 4018 Nordhessen 4018
19 4019 Germany test 4019
20 4020 Niedersachsen-Mitte 4020
21 4022 White-Sticker 4022
22 4023 Rhein-Neckar 4023
23 4025 Bayern-Ost 4025
24 4026 Franken 4026
25 4030 Harz 4030
26 4031 Niedersachsen-Sued 4031
27 4033 Geestland 4033
28 4034 Workshop -Digital- 4034
29 4035 DV4mini-Treff 4035
30 4040 Osthessen & MKK 4040
31 4044 Brandenburg 4044
32 4045 Rheinland-West 4045
33 4050 Ostwestfalen-Lippe 4050
34 4060 Switzerland German 4060
35 4061 Switzerland Francais 4061
36 4062 Switzerland Italian 4062
37 4063 Switzerland Bern 4063
38 4064 Region Basel 4064
39 4065 Aargau / Zentralschweiz 4065
40 4066 Switzerland Central-CH 4066
41 4067 Graubuenden 4067
42 4068 Switzerland Zuerich 4068
43 4069 Switzerland Ostschweiz 4069
44 4070 SWISS-ARTG 4070
45 4071 Swiss-Talk-1 4071
46 4072 Swiss-Talk-2 4072
47 4073 Swiss-Talk-3 4073
48 4074 Swiss-Talk-4 4074
49 4075 Swiss-Talk-5 4075
50 4076 DV4mini Swiss 4076
51 4077 Swiss-Testkanal 4077
52 4080 Lichtenstein 4080
53 4081 TAC-801 4081
54 4130 DMR-DL ST/MV 4130
55 4131 DMR-DL BE/BB 4131
56 4132 DMR-DL HH/SH 4132
57 4133 DMR-DL HB/NI 4133
58 4134 DMR-DL NW 4134
59 4135 DMR-DL RP/SL 4135
60 4136 DMR-DL HE 4136
61 4137 DMR-DL BW 4137
62 4138 DMR-DL BY 4138
63 4139 DMR-DL SN/TH 4139
64 4150 DMR-CH 4150
65 4180 OE DMR-MMP 4180
66 4181 OE1 local 4181
67 4182 OE Dongle 4182
68 4183 OE3 local 4183
69 4185 OE5 local 4185
70 4186 OE6 local 4186
71 4187 OE7 local 4187
72 4188 OE8 local 4188
73 4189 OE Support 4189
74 4190 OE DMR-Austria 4190
75 4191 OE 1 DMR-Ostregion 4191
76 4192 OE 2 DMR-Salzburg 4192
77 4193 OE 3 DMR-NOE 4193
78 4195 OE 5 DMR-Oberösterreich 4195
79 4196 OE 6 DMR-Steiermark 4196
80 4197 OE 7 DMR-Tirol 4197
81 4198 OE 8 DMR-Kaernten 4198
82 4199 OE 9 DMR-Bodensee 4199
83 4200 Ukraine 4200
84 4201 Ukraine2 4201
85 4228 CH Link 4228
86 4250 Italy 222 4250
87 4251 Italy Zone 1 4251
88 4252 Italy Zone 2 4252
89 4253 Italy Zone 3 4253
90 4254 Italy Zone 4 4254
91 4255 Italy Zone 5 4255
92 4256 Italy Zone 6 4256
93 4257 Italy Zone 7 4257
94 4258 Italy Zone 8 4258
95 4259 Italy Zone 9 4259
96 4260 Italy Zone 0 4260
97 4270 Czech & Slovak 4270
98 4271 Czech - Talk 4271
99 4272 Slovak - Talk 4272
100 4280 SP-DMR1 4280
101 4281 SP-DMR2 4281
102 4290 China 1 4290
103 4300 France - IDF 4300
104 4301 France - Mediterranee 4301
105 4302 France - Sud-Est 4302
106 4303 France - Midi-Pyrenees 4303
107 4304 France - Est 4304
108 4305 France - Ouest 4305
109 4306 France - Atlantique 4306
110 4307 France - Nord 4307
111 4308 France - Centre 4308
112 4309 France - Dom-Tom 4309
113 4320 Emergency Test France 4320
114 4350 Luxembourg 4350
115 4370 Spain DMRplus Network 4370
116 4371 EA-1 Spain DMRplus 4371
117 4372 EA-2 Spain DMRplus 4372
118 4373 EA-3 Spain DMRplus 4373
119 4374 EA-4 Spain DMRplus 4374
120 4375 EA-5 Spain DMRplus 4375
121 4376 EA-6 Spain DMRplus 4376
122 4377 EA-7 Spain DMRplus 4377
123 4378 EA-8-EA-9 Spain DMRplus 4378
124 4379 EA-Catalunya DMRplus 4379
125 4580 Latin America 4380
126 4381 Mexico 1 4381
127 4382 Mexico 2 4382
128 4400 UK Calling 4400
129 4401 SE England 4401
130 4402 UK - Chat 1 4402
131 4403 UK - Chat 2 4403
132 4404 UK - 4 4404
133 4405 UK - 5 4405
134 4406 UK - 6 4406
135 4407 UK - 7 4407
136 4408 UK - 8 4408
137 4409 UK - 9 4409
138 4410 SW England 4410
139 4420 NW England 4420
140 4430 Midlands 4430
141 4440 East England 4440
142 4441 East England 1 4441
143 4442 East England 2 4442
144 4444 DMR to DCS001 x 4444
145 4450 Scotland 4450
146 4460 NE England 4460
147 4470 Wales 4470
148 4480 Norther Ireland 4480
149 4501 HF,QRP&DX&Contest 4501
150 4502 Skywarn & WX 4502
151 4503 Digital Radio 4503
152 4504 Satellites 4504
153 4505 Raspberry & Arduino 4505
154 4506 HAMNET & Packet Radio 4506
155 4507 NA Sports 4507
156 4508 UK Sports 4508
157 4509 VK/ZL Sports 4509
158 4510 Computer Programming 4510
159 4511 Astronomy 4511
160 4512 Auto Mechanics 4512
161 4513 Hunting and Fishing 4513
162 4580 Canada English 4580
163 4581 Canada Francais 4581
164 4590 Newfoundland, PEI 4590
165 4591 Nova Scotia 4591
166 4592 Quebec 4592
167 4593 Ontario 4593
168 4594 Manitoba 4594
169 4595 Saskatchewan 4595
170 4596 Alberta 4596
171 4597 British Columbia 4597
172 4598 N: Territories, YT, NU 4598
173 4599 New Brunswick 4599
174 4600 Florida 4600
175 4601 Georgia 4601
176 4602 North_Carolina 4602
177 4603 Texas 4603
178 4630 Puerto Rico 4630
179 4636 USA - Illinois 4636
180 4637 Mi5-StateW2 4637
181 4638 Mi5-Event1 4638
182 4639 USA - Nationwide 4639
183 4640 USA Midwest 4640
184 4641 USA New England 4641
185 4642 USA Northeast 4642
186 4643 USA MidAtlantic 4643
187 4644 USA Southeast 4644
188 4645 USA Southern Plains 4645
189 4646 USA Southwest 4646
190 4647 USA Mountain 4647
191 4648 USA Great Lakes 4648
192 4649 USA TriState IL,IN,WI 4649
193 4650 Sweden - generic 4650
194 4651 Sweden - North 4651
195 4652 Sweden - East 4652
196 4653 Sweden - South 4653
197 4654 Sweden - West 4654
198 4670 Romania 4670
199 4680 Bulgaria 4680
200 4700 Denmark - All 4700
201 4701 Denmark - Nordjylland 4701
202 4702 Denmark - Midtjylland 4702
203 4703 Denmark - Syddanmark 4703
204 4704 Denmark - Copenhagen 4704
205 4705 Denmark - Sjaelland 4705
206 4706 bridge to DCS004 V 4706
207 4707 bridge to Analog Sys 4707
208 4708 Denmark - Chat 1 4708
209 4709 Denmark - Test 4709
210 4710 Portugal-1 4710
211 4711 Portugal-2 4711
212 4711 Portugal 4712
213 4724 Brazil 4724
214 4750 TEST1 4750
215 4751 TEST2 4751
216 4752 TEST3 4752
217 4753 TEST4 4753
218 4770 Hungary 4770
219 4771 Hungary - Test 4771
220 4780 Finland FinDMR primary 4780
221 4781 Finland testing 4781
222 4783 Finland AllMode linking 4782
223 4800 Australia 4800
224 4801 Capital Territory 4801
225 4802 New South Wales 4802
226 4803 Victoria 4803
227 4804 Queensland 4804
228 4805 South Australia 4805
229 4806 Western Australia 4806
230 4807 Tasmania 4807
231 4808 Northern Territory 4808
232 4809 VK9 External Territories 4809
233 4850 New Zealand 4850
234 4851 South Pacific 4851
235 4860 Tuerkei-1 4860
236 4990 System Link1 4990
237 4991 System Link2 4991
238 4992 System Link3 4992
  5000 Status povezave reflektorjev 5000